((ENDUIT-BICOUCHE non 1.98184 2.74408 m2 0 EU)
 (ENDUIT-EPAIS non 2.28674 3.81123 m2 0 EU)
 (ENDUIT-HAUTE-ADHERENCE non 21.3429 30.4898 m2 0 EU)
 (ENDUIT-MONOCOUCHE non 1.06714 1.52449 m2 0 EU)
 (ENDUIT-MONOCOUCHE-DOUBLE-GRAVILLONNAGE non 1.67694 1.98184 m2 0 EU)
 (ENDUIT-SANDWICH-GLG non 1.52449 3.04898 m2 0 EU)
 (BB-DISCONTINU-COUCHE-MINCE non 3.81123 5.33572 m2 0 EU)
 (BB-TRES-MINCE-0/10 non 2.28674 4.57347 m2 0 EU)
 (BB-TRES-MINCE-0/6 oui 2.28674 4.57347 m2 0 EU)
 (BBME-0/10-CLASSE-1 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBME-0/10-CLASSE-2 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBME-0/10-CLASSE-3 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBME-0/14-CLASSE-1 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBME-0/14-CLASSE-2 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBME-0/14-CLASSE-3 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBSG-0/10-CLASSE-1 oui 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBSG-0/10-CLASSE-2 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBSG-0/10-CLASSE-3 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBSG-0/14-CLASSE-1 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBSG-0/14-CLASSE-2 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (BBSG-0/14-CLASSE-3 non 38.1123 48.7837 t 0 EU)
 (ENROBE-COULE-A-FROID non 2.74408 4.57347 m2 0 EU)
 (ENROBE-DRAINANT-BITUME-PUR non 3.04898 3.96367 m2 0 EU)
 (ENROBE-DRAINANT-LIANT-MODIFIE non 3.65878 5.79306 m2 0 EU)
 (MICRO-BB-0/6-CLOUTE non 3.81123 6.09796 m2 0 EU)
 (BB-LIAISON oui 32.0143 48.7837 t 0 EU)
 (BB-RECYCLE-A-FROID non 4.57347 6.09796 m2 0 EU)
 (BB-THERMOREGENERATION non 4.57347 6.09796 m2 0 EU)
 (EME-0/10-CLASSE-1 non 48.7837 60.9796 t 0 EU)
 (EME-0/10-CLASSE-2 non 48.7837 60.9796 t 0 EU)
 (EME-0/14-CLASSE-1 non 48.7837 60.9796 t 0 EU)
 (EME-0/14-CLASSE-2 oui 48.7837 60.9796 t 0 EU)
 (EME-0/20-CLASSE-1 non 48.7837 60.9796 t 0 EU)
 (EME-0/20-CLASSE-2 non 48.7837 60.9796 t 0 EU)
 (GB-0/14-CLASSE-2 non 35.0633 42.6857 t 0 EU)
 (GB-0/14-CLASSE-3 oui 27.4408 35.0633 t 0 EU)
 (GB-0/14-CLASSE-4 non 36.5878 44.2102 t 0 EU)
 (GB-0/20-CLASSE-2 non 35.0633 42.6857 t 0 EU)
 (GB-0/20-CLASSE-3 non 36.5878 44.2102 t 0 EU)
 (GB-0/20-CLASSE-4 non 36.5878 44.2102 t 0 EU)
 (GRAVE-NON-TRAITE non 10.6714 15.2449 t 0 EU)
 (GRAVE-RECONSTITUEE-HUMIDIFIEE non 6.09796 12.1959 t 0 EU)
 (GH-RETRAITEMENT non 7.62245 12.1959 t 0 EU)
 (GRAVE-CENDRES-VOLANTES-CHAUX non 16.7694 16.7694 t 0 EU)
 (GRAVE-CIMENT non 22.8674 27.4408 t 0 EU)
 (GRAVE-LAITIER-PREBROYE non 25.9163 27.4408 t 0 EU)
 (T-Enduit-bicouche oui 1.82939 3.35388 m2 0 EU)
 (T-Grave-non-traite oui 6.09796 7.62245 t 0 EU)
 (Amelioration-Drainage oui 0. 0. m 0 EU)
 (Relevement-glissiere oui 15.2449 18.2939 m 0 EU)
 (Bouchage-nids-de-poules oui 45.7347 45.7347 t 0 EU)
 (T-Colmatage-fissures oui 7.62245 7.62245 m 0 EU)
 (T-Purge oui 76.2245 76.2245 m 0 EU)
 (T-Reconstruction-locale oui 152.449 152.449 m 0 EU)
 (T-Reparation-fissures oui 76.2245 76.2245 m 0 EU)
 (T-Scellement-fissures oui 7.62245 7.62245 m 0 EU)
 (Cloutage oui 0.914694 1.21959 m2 0 EU)
 (Couche-d-etancheite oui 0.152449 0.304898 m2 0 EU)
 (Enduit-d-accrochage oui 0.762245 1.06714 m2 0 EU)
 (Enduit-de-cure oui 0.914694 1.21959 m2 0 EU)
 (Enrobe-de-reprofilage oui 30.4898 44.2102 t 0 EU)
 (Geotextile non 0.152449 7.62245 m2 0 EU)
 (Griffage oui 0.152449 0.457347 m2 0 EU)
 (Liant-hydrocarbone oui 0.152449 0.304898 m2 0 EU)
 (Sable-bitume non 0.152449 7.62245 m2 0 EU)
 (T-Enlevement-couche oui 2.28674 3.81123 m2 0 EU)
 (T-Fraisage oui 1.52449 3.04898 m2 0 EU))
