((ENDUIT-BICOUCHE non 1.83 3.35 m2 0 EU)
 (ENDUIT-EPAIS non 2.29 3.81 m2 0 EU)
 (ENDUIT-HAUTE-ADHERENCE non 21.34 30.49 m2 0 EU)
 (ENDUIT-MONOCOUCHE non 0.91 1.52 m2 0 EU)
 (ENDUIT-MONOCOUCHE-DOUBLE-GRAVILLONNAGE non 1.52 2.74 m2 0 EU)
 (ENDUIT-SANDWICH-GLG non 1.52 3.05 m2 0 EU)
 (BB-DISCONTINU-COUCHE-MINCE oui 3.81 5.34 m2 0 EU)
 (BB-TRES-MINCE-0/10 oui 2.29 4.57 m2 0 EU)
 (BB-TRES-MINCE-0/6 oui 2.29 4.57 m2 0 EU)
 (BBME-0/10-CLASSE-1 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBME-0/10-CLASSE-2 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBME-0/10-CLASSE-3 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBME-0/14-CLASSE-1 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBME-0/14-CLASSE-2 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBME-0/14-CLASSE-3 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBSG-0/10-CLASSE-1 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBSG-0/10-CLASSE-2 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBSG-0/10-CLASSE-3 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBSG-0/14-CLASSE-1 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBSG-0/14-CLASSE-2 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (BBSG-0/14-CLASSE-3 oui 38.11 48.78 t 0 EU)
 (ENROBE-COULE-A-FROID oui 3.05 4.57 m2 0 EU)
 (ENROBE-DRAINANT-BITUME-PUR oui 3.81 4.27 m2 0 EU)
 (ENROBE-DRAINANT-LIANT-MODIFIE oui 4.57 6.1 m2 0 EU)
 (MICRO-BB-0/6-CLOUTE oui 3.81 6.1 m2 0 EU)
 (BB-LIAISON oui 33.54 44.21 t 0 EU)
 (BB-RECYCLE-A-FROID oui 4.57 6.1 m2 0 EU)
 (BB-THERMOREGENERATION oui 33.54 44.21 t 0 EU)
 (EME-0/10-CLASSE-1 oui 48.78 60.98 t 0 EU)
 (EME-0/10-CLASSE-2 oui 48.78 60.98 t 0 EU)
 (EME-0/14-CLASSE-1 oui 48.78 60.98 t 0 EU)
 (EME-0/14-CLASSE-2 oui 48.78 60.98 t 0 EU)
 (EME-0/20-CLASSE-1 oui 48.78 60.98 t 0 EU)
 (EME-0/20-CLASSE-2 oui 48.78 60.98 t 0 EU)
 (GB-0/14-CLASSE-2 oui 35.06 42.69 t 0 EU)
 (GB-0/14-CLASSE-3 oui 27.44 35.06 t 0 EU)
 (GB-0/14-CLASSE-4 oui 36.59 44.21 t 0 EU)
 (GB-0/20-CLASSE-2 oui 35.06 42.69 t 0 EU)
 (GB-0/20-CLASSE-3 oui 36.59 44.21 t 0 EU)
 (GB-0/20-CLASSE-4 oui 36.59 44.21 t 0 EU)
 (GRAVE-NON-TRAITE oui 7.62 10.67 t 0 EU)
 (GRAVE-RECONSTITUEE-HUMIDIFIEE oui 9.15 12.2 t 0 EU)
 (GH-RETRAITEMENT oui 12.2 16.77 t 0 EU)
 (GRAVE-CENDRES-VOLANTES-CHAUX oui 10.67 16.77 t 0 EU)
 (GRAVE-CIMENT oui 12.2 16.77 t 0 EU)
 (GRAVE-LAITIER-PREBROYE oui 10.67 16.77 t 0 EU)
 (T-Enduit-bicouche oui 1.83 3.35 m2 0 EU)
 (T-Grave-non-traite oui 6.1 7.62 t 0 EU)
 (Amelioration-Drainage oui 0. 0. m 0 EU)
 (Relevement-glissiere oui 15.24 18.29 m 0 EU)
 (Bouchage-nids-de-poules oui 45.73 45.73 t 0 EU)
 (T-Colmatage-fissures oui 7.62 7.62 m 0 EU)
 (T-Purge oui 76.22 76.22 m 0 EU)
 (T-Reconstruction-locale oui 152.45 152.45 m 0 EU)
 (T-Reparation-fissures oui 76.22 76.22 m 0 EU)
 (T-Scellement-fissures oui 7.62 7.62 m 0 EU)
 (Cloutage oui 0.91 1.22 m2 0 EU)
 (Couche-d-etancheite oui 0.15 0.3 m2 0 EU)
 (Enduit-d-accrochage oui 0.76 1.07 m2 0 EU)
 (Enduit-de-cure oui 0.91 1.22 m2 0 EU)
 (Enrobe-de-reprofilage oui 30.49 44.21 t 0 EU)
 (Geotextile non 0.15 7.62 m2 0 EU)
 (Griffage oui 0.15 0.46 m2 0 EU)
 (Liant-hydrocarbone oui 0.15 0.3 m2 0 EU)
 (Sable-bitume non 0.15 7.62 m2 0 EU)
 (T-Enlevement-couche oui 2.29 3.81 m2 0 EU)
 (T-Fraisage oui 1.52 3.05 m2 0 EU))
